parabolic cold mirror spherical surface cold mirror
   
serial number Diameter D(mm) the center hole d(mm) focal length f1(mm) focal length f2(mm) height H(mm)
XLF-P480 ¦µ480 ¦µ76 56 ¡ª 230
XLF-P450 ¦µ450 ¦µ75 77 ¡ª 165
XLF-P400 ¦µ400 ¦µ90 70 ¡ª 135
XLF-Q390 ¦µ390 ¡ª Aspheric ¡ª ¡ª
XLF-Z380 ¦µ380 ¦µ75 60 830 183
XLF-T360 ¦µ360 ¦µ75 60 800 175
XLF-P356 ¦µ356 ¦µ60 66 ¡ª 140
XLF-P324 ¦µ324 ¦µ60 50 ¡ª 125
XLF-Q319 ¦µ319 ¡ª Aspheric ¡ª ¡ª
XLF-P315 ¦µ315 ¦µ70 44 ¡ª 115
XLF-Z300 ¦µ300 ¦µ50 43 670 115
XLF-P300 ¦µ300 ¦µ60 62 ¡ª 83
XLF-P250 ¦µ250 ¦µ60 45 ¡ª 82
XLF-P230 ¦µ230 ¦µ50 40 ¡ª 80
XLF-P203 ¦µ203 ¦µ36 35 ¡ª 77
XLF-P178 ¦µ178 ¦µ25 31 ¡ª 64
XLF-T160 ¦µ160 ¦µ40 30 210 77
XLF-T134 ¦µ134 ¦µ25 22 280 62
XLF-T120 ¦µ120 ¦µ32 21 195 56
XLF-T104 ¦µ104 ¦µ25 15 200 52
XLF-T95 ¦µ95 ¦µ18 17 110 53
XLF-T90 ¦µ90 ¦µ22 15 106 51
XLF-T80 ¦µ80 ¦µ22 15 120 35
XLF-T70 ¦µ70 ¦µ17 10 130 41
XLF-T65 ¦µ65 ¦µ16 10 140 33
XLF-T50 ¦µ50 13¡Á7 9.2 50.6 35

Home Page¡¡¡¡¡¡Previous Page